
पार्कर सक्शन फिल्टर निर्माण ■ स्टेनलेस स्टील मीडिया 30% ग्लास भरा नायलॉन सिर। जिंटेक सेंटर ट्यूब। ■ एपॉक्सी चिपकने वाला। ■ अधिकतम काम करने का तापमान: 90ºC। ■ अधिकतम स्पष्ट तत्व ■ दबाव ड्रॉप: 0.03 बार। ■ निस्पंदन मीडिया: 125 माइक्रोन *। ■ प्रवाह रेंज: 15-500 एल/मिनट (30cst के लिए) । ■ बाईपास...

पार्कर सक्शन फिल्टर निर्माण
■ स्टेनलेस स्टील मीडिया 30% ग्लास भरा नायलॉन सिर। जिंटेक सेंटर ट्यूब।
■ एपॉक्सी चिपकने वाला।
■ अधिकतम काम करने का तापमान: 90ºC।
■ अधिकतम स्पष्ट तत्व
■ दबाव ड्रॉप: 0.03 बार।
■ निस्पंदन मीडिया: 125 माइक्रोन *।
■ प्रवाह रेंज: 15-500 एल/मिनट (30cst के लिए) ।
■ बाईपास रेटिंग: 0.17 बार।
पार्कर सक्शन फिल्टरSE75351210 विवरण
![]() | ![]() |
पार्कर SE75351210 तकनीकी विशिष्टताओं
बाईपास वाल्व (बार): | नो बाईपास * |
कनेक्शन: | G11/2 |
प्रवाह क्षमता (एल/न्यूनतम): | 95 |
फ़िल्टर सामग्री: | 125μ abs. वायरमेश |
लंबाई: | 140 मिमी |
व्यास के बाहर: | 86 मिमी |
बढ़ते प्रकार: | टैंक घुड़सवार |
आवास सामग्री: | नायलॉन/चढ़ाया हल्के स्टील |
ऑपरेटिंग तापमान: | -30 /+90 डिग्री सेल्सियस |

पार्कर आदेश जानकारी-बाईपास के बिना
भाग संख्या | Supersedes | प्रवाह एल/मिनट | पोर्ट बसपा | माइक्रोन रेटिंग | आयाम (मिमी) | वजन | बाईपास रेटिंग | |
| एक | बी | |||||||
एसई7511110 | एसई.1319 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | N/A |
एसई75221110 | एसई.1320 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | N/A |
एसई75231210 | एसई.1457 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | N/A |
एसई75351210 | एसई.1323 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | N/A |
एसई75351310 | एसई.1324 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | N/A |
एसई75361410 | एसई.1326 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | N/A |
एसई75461210 | एसई.1219 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | N/A |
एसई75471310 | एसई.1220 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | N/A |
एसई75481410 | एसई.1221 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | N/A |
पार्कर आदेश जानकारी-बाईपास के साथ
भाग संख्या | Supersedes | प्रवाह एल/मिनट | पोर्ट बसपा | माइक्रोन रेटिंग | आयाम (मिमी) | वजन | बाईपास रेटिंग | |
| एक | बी | |||||||
एसई75111111 | एसई.5100 | 15 | 1/2 | 125 | 105.5 | 46 | 0.08 | 0.17 बार |
एसई75221111 | एसई.5101 | 25 | 3/4 | 125 | 109.5 | 64 | 0.15 | 0.17 बार |
एसई75231211 | एसई.5102 | 50 | 1 | 125 | 139.5 | 64 | 0.17 | 0.17 बार |
एसई75351211 | एसई.5103 | 95 | 11/2 | 125 | 140 | 86 | 0.28 | 0.17 बार |
एसई75351311 | एसई.5104 | 130 | 11/2 | 125 | 200 | 86 | 0.33 | 0.17 बार |
एसई75361411 | एसई.5105 | 180 | 2 | 125 | 260 | 86 | 0.40 | 0.17 बार |
एसई75461211 | एसई.5106 | 225 | 2 | 125 | 150 | 150 | 0.64 | 0.17 बार |
एसई75471311 | एसई.5107 | 350 | 21/2 | 125 | 212 | 150 | 0.72 | 0.17 बार |
एसई75481411 | एसई.5108 | 500 | 3 | 125 | 272 | 150 | 0.92 | 0.17 बार |
लोकप्रिय टैग: पार्कर सक्शन फिल्टर क्रॉस se75351210, चीन, निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं, कारखाने, अनुकूलित